------分隔线----------------------------
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终到站 | 终到时间 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||
| L378 | 东莞东 | 11:07 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日01:09 |
| L848 | 东莞东 | 12:22 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日01:56 |
| L116 | 广州 | 11:08 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日03:34 |
| 2187 | 义乌 | 19:55 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日04:23 |
| L51/L50 | 广州东 | 13:02 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日05:06 |
| L514 | 深圳西 | 13:10 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日05:20 |
| 2534/2531 | 宁波 | 12:52 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日05:25 |
| 2185 | 杭州 | 19:45 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日05:36 |
| 2239 | 南京西 | 13:18 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日06:00 |
| 1453 | 北京西 | 11:40 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日06:03 |
| 2206/2207 | 温州 | 17:55 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日06:12 |
| N518/N515 | 福州 | 20:28 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日06:44 |
| T172 | 广州东 | 19:34 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日06:57 |
| Z65 | 北京西 | 19:34 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日07:22 |
| K287 | 上海南 | 21:00 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日07:29 |
| T167 | 北京西 | 16:02 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日07:55 |
| Z67 | 北京西 | 20:30 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日08:24 |
| K344/K341 | 青岛 | 12:36 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日08:42 |
| L894/L895 | 汕头 | 18:55 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日09:06 |
| T145/T148 | 北京西 | 12:57 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日10:12 |
| L7508/L7505 | 厦门 | 14:08 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日10:27 |
| 7206 | 江边村 | 06:46 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日10:41 |
| 5202 | 萍乡 | 07:03 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日10:59 |
| N506/N507 | 厦门 | 18:50 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日11:36 |
| 7214 | 吉安 | 08:08 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日11:42 |
| T275 | 武昌 | 08:30 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日12:00 |
| 5205 | 景德镇 | 07:44 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日12:13 |
| N501 | 九江 | 10:40 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日12:19 |
| N532 | 井冈山 | 09:03 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日12:31 |
| L410 | 东莞东 | 00:38 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日12:59 |
| 1158/1159 | 西安 | 16:20 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日13:12 |
| 7209 | 九江 | 10:59 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日13:30 |
| 5203 | 玉山 | 09:28 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日13:57 |
| L366 | 东莞东 | 01:30 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日14:05 |
| L612 | 东莞东 | 01:05 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日14:20 |
| L368 | 东莞东 | 02:08 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日14:29 |
| T291 | 武昌 | 10:11 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日14:50 |
| N521 | 玉山 | 11:54 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日15:28 |
| 1558 | 南宁 | 19:01 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日16:01 |
| D95 | 杭州 | 12:37 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日16:45 |
| L614 | 东莞东 | 03:40 | -- | -- | -- | 南昌 | 第7日16:56 |
| T277 | 武昌 | 13:40 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日17:09 |
| L140 | 东莞东 | 04:08 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日17:14 |
| 7202 | 萍乡 | 11:31 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日17:17 |
| 1988/1985 | 成都 | 14:41 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日17:24 |
| N524 | 赣州 | 13:08 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日17:37 |
| N529 | 景德镇 | 13:50 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日18:08 |
| N528 | 醴陵 | 13:46 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日18:35 |
| K505 | 南京 | 09:15 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日18:52 |
| L276 | 广州东 | 01:56 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日19:07 |
| 2135 | 上海南 | 09:56 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日20:30 |
| D93 | 上海南 | 15:27 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日20:47 |
| L294 | 东莞东 | 08:35 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日21:52 |
| K195 | 合肥 | 15:10 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日22:04 |
| L274 | 深圳西 | 05:18 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日22:10 |
| L271 | 北京西 | 23:30 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日22:41 |
| L100 | 深圳西 | 06:35 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日22:43 |
| L129 | 杭州 | 12:05 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日23:07 |
| D207/D206 | 长沙 | 20:33 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日23:39 |
| L486 | 东莞东 | 10:32 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日23:55 |
| L517 | 北京西 | 02:14 | 南昌 | 第2日00:12 | 00:20 | 福州 | 第2日19:56 |
| K524/K525 | 福州 | 12:35 | 南昌 | 第2日00:42 | 00:51 | 武昌 | 第2日05:31 |
| T108 | 深圳 | 14:48 | 南昌 | 第2日00:44 | 00:53 | 北京西 | 第2日13:48 |
| K123/K122 | 上海南 | 14:06 | 南昌 | 第2日00:51 | 00:59 | 武昌 | 第2日06:02 |
| 1436 | 东莞东 | 14:12 | 南昌 | 第2日01:15 | 01:24 | 阜阳 | 第2日08:30 |
| 1586/1587 | 温州 | 15:05 | 南昌 | 第2日01:34 | 01:42 | 武昌 | 第2日06:41 |
| K322/K319 | 福州 | 14:00 | 南昌 | 第2日01:41 | 01:50 | 合肥西 | 第2日08:39 |
| K253/K252 | 上海南 | 15:53 | 南昌 | 第2日01:42 | 01:50 | 宜昌 | 第2日15:14 |
| K121/K124 | 武昌 | 20:42 | 南昌 | 第2日01:43 | 01:52 | 上海南 | 第2日11:43 |
| K688/K685 | 东莞东 | 14:35 | 南昌 | 第2日01:48 | 01:58 | 郑州 | 第2日13:42 |
| K321/K320 | 合肥西 | 18:35 | 南昌 | 第2日01:50 | 02:00 | 福州 | 第2日12:32 |
| T162/T159 | 青岛 | 08:42 | 南昌 | 第2日01:58 | 02:08 | 广州东 | 第2日12:20 |
| T161/T160 | 广州东 | 15:55 | 南昌 | 第2日02:08 | 02:16 | 青岛 | 第2日20:21 |
| K304/K301 | 连云港东 | 11:48 | 南昌 | 第2日02:11 | 02:19 | 广州 | 第2日14:25 |
| K94/K91 | 泰州 | 16:53 | 南昌 | 第2日02:20 | 02:32 | 深圳西 | 第2日14:30 |
| 1175/1178 | 广州东 | 13:36 | 南昌 | 第2日02:34 | 02:44 | 麻城 | 第2日07:36 |
| L641/L644 | 汉口 | 19:31 | 南昌 | 第2日02:39 | 02:46 | 厦门 | 第2日23:42 |
| 1020 | 东莞东 | 15:31 | 南昌 | 第2日02:40 | 02:51 | 合肥 | 第2日09:56 |
| 1505 | 合肥 | 19:17 | 南昌 | 第2日02:46 | 02:55 | 深圳西 | 第2日15:27 |
| K32/K29 | 洛阳 | 14:08 | 南昌 | 第2日03:05 | 03:13 | 福州 | 第2日14:24 |
| 1533/1532 | 杭州 | 18:44 | 南昌 | 第2日03:05 | 03:15 | 武昌 | 第2日08:44 |
| K352/K353 | 成都 | 19:30 | 南昌 | 第3日03:11 | 03:20 | 上海南 | 第3日14:10 |
| K30/K31 | 福州 | 16:16 | 南昌 | 第2日03:11 | 03:22 | 洛阳 | 第2日17:15 |
| K254/K251 | 宜昌 | 13:58 | 南昌 | 第2日03:19 | 03:24 | 上海南 | 第2日13:26 |
| K556 | 深圳西 | 15:00 | 南昌 | 第2日03:26 | 03:35 | 武昌 | 第2日09:17 |
| K351/K354 | 上海南 | 18:23 | 南昌 | 第2日03:28 | 03:36 | 成都 | 第3日08:35 |
| K307/K306 | 北京西 | 11:57 | 南昌 | 第2日03:59 | 04:07 | 厦门 | 第2日19:32 |
| 1204 | 深圳西 | 13:36 | 南昌 | 第2日03:38 | 04:08 | 信阳 | 第2日11:37 |
| K686/K687 | 郑州 | 17:03 | 南昌 | 第2日04:34 | 04:43 | 东莞东 | 第2日16:12 |
| K116 | 深圳 | 16:42 | 南昌 | 第2日04:38 | 04:46 | 九江 | 第2日06:25 |
| K133 | 北京西 | 12:34 | 南昌 | 第2日04:43 | 04:51 | 井冈山 | 第2日08:41 |
| L202/L203 | 福州 | 11:51 | 南昌 | 第2日04:46 | 04:54 | 北京 | 第3日02:05 |
| 1004/1005 | 福州 | 17:19 | 南昌 | 第2日05:00 | 05:11 | 重庆北 | 第3日08:14 |
| 1506 | 深圳西 | 16:45 | 南昌 | 第2日05:42 | 05:56 | 合肥 | 第2日13:31 |
| K92/K93 | 深圳西 | 17:51 | 南昌 | 第2日05:53 | 06:03 | 泰州 | 第2日15:18 |
| K11/K14 | 上海南 | 19:29 | 南昌 | 第2日05:55 | 06:03 | 武昌 | 第2日10:44 |
| 2311/2314 | 上海南 | 18:52 | 南昌 | 第2日06:18 | 06:28 | 麻城 | 第2日11:07 |
| 1018/1015 | 汕头 | 17:35 | 南昌 | 第2日06:31 | 06:40 | 武昌 | 第2日11:57 |
| T128/T125 | 东莞东 | 21:15 | 南昌 | 第2日06:49 | 06:59 | 成都 | 第3日05:02 |
| N527 | 南昌 | 07:05 | -- | -- | -- | 醴陵 | 当日11:40 |
| K196 | 南昌 | 07:07 | -- | -- | -- | 合肥 | 当日14:00 |
| T186/T187 | 深圳 | 20:43 | 南昌 | 第2日07:03 | 07:13 | 沈阳北 | 第3日06:49 |
| K85/K88 | 广州 | 18:48 | 南昌 | 第2日07:21 | 07:31 | 九江 | 第2日09:20 |
| N522 | 南昌 | 07:33 | -- | -- | -- | 玉山 | 当日11:25 |
| L672/L673 | 厦门 | 10:24 | 南昌 | 第2日07:35 | 07:43 | 郑州 | 第3日00:12 |
| L721 | 南京西 | 21:50 | 南昌 | 第2日07:39 | 07:47 | 南宁 | 第3日05:30 |
| T278 | 南昌 | 07:52 | -- | -- | -- | 武昌 | 当日11:28 |
| N502 | 南昌 | 08:00 | -- | -- | -- | 九江 | 当日09:27 |
| D96 | 南昌 | 08:05 | -- | -- | -- | 杭州 | 当日12:13 |
| N523 | 南昌 | 08:11 | -- | -- | -- | 赣州 | 当日12:35 |
| L722 | 南宁 | 09:58 | 南昌 | 第2日08:17 | 08:29 | 南京西 | 第2日19:54 |
| D92 | 南昌 | 08:34 | -- | -- | -- | 上海南 | 当日13:58 |
| N530 | 南昌 | 08:40 | -- | -- | -- | 景德镇 | 当日13:05 |
| K571 | 北京西 | 17:51 | 南昌 | 第2日09:12 | 09:22 | 龙岩 | 第2日17:49 |
| 1538/1539 | 郑州 | 21:02 | 南昌 | 第2日09:23 | 09:33 | 深圳 | 第2日21:35 |
| T107 | 北京西 | 20:36 | 南昌 | 第2日09:41 | 09:50 | 深圳 | 第2日19:45 |
| N525 | 九江 | 08:25 | 南昌 | 当日09:54 | 10:02 | 井冈山 | 当日13:45 |
| L628/L625 | 东莞东 | 19:33 | 南昌 | 第2日09:58 | 10:06 | 郑州 | 第3日00:50 |
| L642/L643 | 厦门 | 12:14 | 南昌 | 第2日10:34 | 10:46 | 汉口 | 第3日18:26 |
| 1987/1986 | 南昌 | 11:02 | -- | -- | -- | 成都 | 第2日13:27 |
| K244/K241 | 厦门 | 17:36 | 南昌 | 第2日10:53 | 11:04 | 西安 | 第3日06:15 |
| K302 | 广州 | 21:42 | 南昌 | 第2日10:52 | 11:09 | 徐州 | 第2日22:17 |
| K398/K395 | 泉州 | 17:04 | 南昌 | 第2日11:05 | 11:14 | 汉口 | 第2日16:55 |
| L893/L896 | 南昌 | 11:21 | -- | -- | -- | 汕头 | 第2日02:00 |
| L788/L785 | 东莞东 | 21:48 | 南昌 | 第2日11:14 | 11:22 | 郑州 | 第3日02:56 |
| L118 | 东莞东 | 22:20 | 南昌 | 第2日11:20 | 11:29 | 阜阳 | 第2日19:41 |
| 7201 | 南昌 | 11:42 | -- | -- | -- | 醴陵 | 当日17:49 |
| 2188 | 南昌 | 12:41 | -- | -- | -- | 杭州 | 当日22:14 |
| T147/T146 | 南昌 | 13:20 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日09:52 |
| T276 | 南昌 | 13:31 | -- | -- | -- | 武昌 | 当日17:07 |
| 1625 | 北京西 | 20:06 | 南昌 | 第2日13:24 | 13:36 | 赣州 | 第2日18:59 |
| 7205 | 南昌 | 13:42 | -- | -- | -- | 江边村 | 当日17:35 |
| K242/K243 | 西安 | 20:01 | 南昌 | 第2日13:44 | 13:52 | 厦门 | 第3日06:09 |
| K134 | 井冈山 | 09:43 | 南昌 | 当日13:50 | 14:01 | 北京西 | 第2日06:20 |
| L482 | 深圳 | 23:44 | 南昌 | 第2日14:13 | 14:21 | 武昌 | 第2日19:55 |
| 2240 | 南昌 | 14:24 | -- | -- | -- | 南京西 | 第2日07:50 |
| L7506/L7507 | 南昌 | 14:45 | -- | -- | -- | 厦门 | 第2日13:13 |
| K308/K305 | 厦门 | 21:46 | 南昌 | 第2日14:43 | 14:54 | 北京西 | 第3日07:00 |
| 5201 | 南昌 | 15:00 | -- | -- | -- | 萍乡 | 当日19:20 |
| 7210 | 南昌 | 15:00 | -- | -- | -- | 九江 | 当日17:50 |
| L49/L52 | 九江 | 13:08 | 南昌 | 当日14:57 | 15:08 | 广州东 | 第2日05:00 |
| T292 | 南昌 | 15:19 | -- | -- | -- | 武昌 | 当日19:49 |
| 5206 | 南昌 | 15:24 | -- | -- | -- | 景德镇 | 当日19:49 |
| L474/L475 | 东莞东 | 02:29 | 南昌 | 当日15:13 | 15:25 | 信阳 | 第2日02:56 |
| 1626 | 赣州 | 10:02 | 南昌 | 当日15:19 | 15:30 | 北京西 | 第2日08:46 |
| 1006/1003 | 重庆北 | 12:55 | 南昌 | 第2日15:29 | 15:37 | 福州 | 第3日04:59 |
| 1454 | 南昌 | 15:41 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日09:37 |
| K390/K391 | 成都 | 10:16 | 南昌 | 第2日15:43 | 15:51 | 福州 | 第3日05:15 |
| K105 | 北京西 | 23:56 | 南昌 | 第2日15:50 | 15:58 | 深圳 | 第3日05:02 |
| 5204 | 南昌 | 16:04 | -- | -- | -- | 上饶 | 当日19:52 |
| K397/K396 | 武昌 | 10:41 | 南昌 | 当日16:19 | 16:29 | 泉州 | 第2日10:20 |
| 1160/1157 | 南昌 | 16:33 | -- | -- | -- | 西安 | 第2日14:44 |
| K448/K445 | 西安 | 22:48 | 南昌 | 第2日16:35 | 16:44 | 深圳 | 第3日04:50 |
| K342/K343 | 南昌 | 16:51 | -- | -- | -- | 青岛 | 第2日11:29 |
| D205/D208 | 南昌 | 17:05 | -- | -- | -- | 长沙 | 当日20:12 |
| L491/L490 | 广州东 | 01:10 | 南昌 | 当日17:00 | 17:09 | 合肥 | 第2日02:33 |
| 1557 | 南昌 | 17:22 | -- | -- | -- | 南宁 | 第2日13:19 |
| N531 | 南昌 | 17:33 | -- | -- | -- | 井冈山 | 当日20:55 |
| K115 | 九江 | 16:00 | 南昌 | 当日17:32 | 17:40 | 深圳 | 第2日05:45 |
| 2136 | 南昌 | 17:55 | -- | -- | -- | 上海南 | 第2日05:20 |
| 1435 | 阜阳 | 11:17 | 南昌 | 当日17:54 | 18:02 | 东莞东 | 第2日06:16 |
| K666/K667 | 福州 | 07:55 | 南昌 | 当日18:01 | 18:09 | 沈阳北 | 第2日20:57 |
| L692 | 东莞东 | 04:49 | 南昌 | 当日18:16 | 18:24 | 武昌 | 第2日00:11 |
| N508/N505 | 南昌 | 18:26 | -- | -- | -- | 厦门 | 第2日11:13 |
| T171 | 南昌 | 18:41 | -- | -- | -- | 广州东 | 第2日06:22 |
| T188/T185 | 沈阳北 | 17:50 | 南昌 | 第2日18:40 | 18:49 | 深圳 | 第3日05:13 |
| N526 | 井冈山 | 15:20 | 南昌 | 当日18:52 | 19:00 | 九江 | 当日20:29 |
| K87/K86 | 九江 | 17:30 | 南昌 | 当日19:02 | 19:12 | 广州 | 第2日07:52 |
| Z68 | 南昌 | 19:16 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日07:10 |
| 2208/2205 | 南昌 | 19:20 | -- | -- | -- | 温州 | 第2日07:20 |
| 1019 | 合肥 | 11:45 | 南昌 | 当日19:11 | 19:27 | 东莞东 | 第2日07:19 |
| 1202/1203 | 信阳 | 12:01 | 南昌 | 当日19:28 | 19:36 | 深圳西 | 第2日08:59 |
| K668/K665 | 沈阳北 | 18:04 | 南昌 | 第2日19:35 | 19:45 | 福州 | 第3日05:48 |
| 1017/1016 | 武昌 | 15:20 | 南昌 | 当日19:43 | 19:51 | 汕头 | 第2日09:43 |
| Z66 | 南昌 | 20:12 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日08:00 |
| 1177/1176 | 麻城 | 15:24 | 南昌 | 当日20:02 | 20:12 | 广州东 | 第2日09:36 |
| K506 | 南昌 | 20:18 | -- | -- | -- | 南京 | 第2日08:07 |
| T126/T127 | 成都 | 21:55 | 南昌 | 第2日20:22 | 20:30 | 东莞东 | 第3日06:03 |
| N516/N517 | 南昌 | 20:36 | -- | -- | -- | 福州 | 第2日06:26 |
| K311/K310 | 合肥 | 14:07 | 南昌 | 当日20:34 | 20:43 | 广州东 | 第2日08:40 |
| 1585/1588 | 武昌 | 16:00 | 南昌 | 当日20:47 | 20:50 | 温州 | 第2日07:40 |
| K446/K447 | 深圳 | 09:02 | 南昌 | 当日20:40 | 20:51 | 西安 | 第2日15:00 |
| T168 | 南昌 | 21:00 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日13:44 |
| K555 | 武昌 | 16:08 | 南昌 | 当日20:57 | 21:05 | 深圳西 | 第2日09:42 |
| K288 | 南昌 | 21:12 | -- | -- | -- | 上海南 | 第2日06:26 |
| 1531/1534 | 武昌 | 16:24 | 南昌 | 当日21:10 | 21:20 | 杭州 | 第2日05:58 |
| K572 | 龙岩 | 12:46 | 南昌 | 当日21:21 | 21:30 | 北京西 | 第2日12:44 |
| 2186 | 南昌 | 21:33 | -- | -- | -- | 杭州 | 第2日06:54 |
| 2532/2533 | 南昌 | 21:37 | -- | -- | -- | 宁波 | 第2日11:25 |
| K13/K12 | 武昌 | 17:12 | 南昌 | 当日21:31 | 21:41 | 上海南 | 第2日07:32 |
| K523/K526 | 武昌 | 16:45 | 南昌 | 当日21:23 | 21:47 | 福州 | 第2日10:10 |
| 1540/1537 | 深圳 | 09:46 | 南昌 | 当日21:45 | 21:53 | 郑州 | 第2日09:25 |
| 2313/2312 | 麻城 | 17:07 | 南昌 | 当日21:53 | 22:02 | 上海南 | 第2日11:28 |
| L904/L901 | 南昌 | 22:11 | -- | -- | -- | 兰州 | 第3日06:58 |
| K392/K389 | 福州 | 11:38 | 南昌 | 当日22:51 | 23:00 | 成都 | 第3日05:18 |
| L272 | 南昌 | 23:20 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日21:55 |
| K106 | 深圳 | 11:11 | 南昌 | 当日23:06 | 23:23 | 北京西 | 第2日15:58 |
| L518 | 福州 | 10:23 | 南昌 | 当日23:13 | 23:26 | 北京西 | 第3日00:35 |
| K309/K312 | 广州东 | 10:55 | 南昌 | 当日23:23 | 23:33 | 合肥 | 第2日06:38 |
| L130 | 南昌 | 23:59 | -- | -- | -- | 杭州 | 第2日14:25 |

MSN请加22336975@qq.com
公司传真:0791-2115226短信预订:13870880768
旅游局直属|160万质保金|江西十强旅行社





