------分隔线----------------------------
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 广州东 | - | 19:29 | - | - | 0公里 | - | - |
| 1 | 韶关东 | 21:50 | 21:52 | 2分 | 2小时21分钟 | 229公里 | 38 | 92 |
| 2 | 郴州 | 23:26 | 23:44 | 18分 | 3小时57分钟 | 382公里 | 55 | 109 |
| 3 | 衡阳 | 01:16 | 01:18 | 2分 | 5小时47分钟 | 529公里 | 76 | 143 |
| 4 | 株洲 | 02:34 | 02:42 | 8分 | 7小时5分钟 | 663公里 | 92 | 170 |
| 5 | 萍乡 | 03:38 | 03:42 | 4分 | 8小时9分钟 | 744公里 | 103 | 191 |
| 6 | 宜春 | 04:19 | 04:22 | 3分 | 8小时50分钟 | 810公里 | 106 | 197 |
| 7 | 新余 | 05:02 | 05:06 | 4分 | 9小时33分钟 | 869公里 | 116 | 215 |
| 8 | 樟树 | 05:53 | 05:56 | 3分 | 10小时24分钟 | 945公里 | 125 | 231 |
| 9 | 丰城 | 06:14 | 06:17 | 3分 | 10小时45分钟 | 969公里 | 125 | 231 |
| 10 | 南昌 | 06:57 | - | - | 11小时28分钟 | 1030公里 | 137 | 249 |
以上信息仅供参考
关键字:广州到南昌火车时刻表

MSN请加22336975@qq.com
公司传真:0791-2115226短信预订:13870880768
旅游局直属|160万质保金|江西十强旅行社





